Moyeux manuels L200 de 1992 à 2015
Prix
184,69 €
Moyeux débrayables manuels AVM pour Mitsubishi L200 : Maîtrisez votre 4x4
Optimisez votre Mitsubishi L200 avec les moyeux débrayables manuels...
Pour moyeux AVM standards (bagues de verrouillage Noires)
Conçu pour les aventuriers exigeants, ce kit de haute qualité est spécialement adapté aux moyeux débrayables AVM443 équipant une large gamme de véhicules 4x4 tels que les Mitsubishi L200, Pajero et Hyundai Galloper.
Caractéristiques clés :
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels.
Gardez le contrôle sur tous les terrains avec notre kit de boulons et joints pour moyeux AVM443 !
Conçu pour les aventuriers exigeants, ce kit de haute qualité est spécialement adapté aux moyeux débrayables AVM443 équipant une large gamme de véhicules 4x4 tels que les Mitsubishi L200, Pajero et Hyundai Galloper.
Pourquoi choisir notre kit ?
Caractéristiques clés :
Pourquoi entretenir ses moyeux AVM443 ?
Les moyeux débrayables jouent un rôle crucial dans la transmission de votre véhicule 4x4. Un entretien régulier, comprenant le remplacement des boulons et des joints, permet de :
En résumé, notre kit de boulons et joints pour moyeux AVM443 est la solution idéale pour maintenir vos moyeux en parfait état de fonctionnement. N'hésitez pas à contacter nos conseillers spécialisés pour toute question ou pour obtenir des conseils personnalisés.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels.
Se monte sur les moyeux AVM des véhicules suivants :
Galloper 1998 à 2003 | 3,0i V6 141ch JK | De 08/1998 à 12/2003 | G6AT | JK | |
2,5TD 99ch JK | D4BH | JK |
L200 4WD | 2,5TD 92-96 K34 | De 07/1992 à 12/1996 | 4D56T | K34 | |
2,5TDiC 96-06 K74 | De 06/1996 à 12/2007 | 4D56T | K74 | ||
2,5DiD 06-15 136ch KB4 | De 11/2005 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | ||
2,5DiD 06-15 167ch KB4 | De 10/2007 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | ||
2,5DiD 06-15 178ch KB4 | De 04/2010 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | ||
Pajero I 1983 à 1991 | 2,6 3 portes LO42 | De 01/1983 à 11/1990 | 4G54 | LO42 | |
2,6 5 portes LO47 | 4G54 | LO47 | |||
3,0 V6 3 portes L141 | De 11/1988 à 05/1991 | 6G72 | L141 | ||
3,0 V6 5 portes L146 | 6G72 | L146 | |||
2,3TD 3 portes LO43 | De 12/1982 à 04/1986 | 4D55T | LO43 | ||
2,3TD 5 portes LO48 | 4D55T | LO48 | |||
2,5TD 3 portes LO44 | De 05/1986 à 10/1989 | 4D56T | LO44 | ||
2,5TD 5 portes LO49 | 4D56T | LO49 | |||
2,5TDiC 3 portes L144 | De 11/1989 à 11/1990 | 4D56T | L144 | ||
2,5TDiC 5 portes L149 | 4D56T | L149 | |||
Pajero II 1991 à 1999 | 2,5TD 3 portes V24 | De 10/1990 à 08/1999 | 4D56T et 4D56Ti | V24 | |
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T et 4D56Ti | V44 | |||
Pajero Montero 2000 à 2004 | 2,5TD 3 portes V24 | De 03/2000 à 04/2004 | 4D56T | V24 | |
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T | V44 |
Photo non contractuelle